47都道府県の所得ランキング一覧を紹介します。
厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査の概況」を基に作成しています。(2019年6月分の賃金等の調査結果となります。)
都道府県の所得ランキング一覧
全国平均は307,700円となっています。トップ3は東京都・神奈川県・大阪府、ワースト3は青森県・宮崎県・秋田県。トップと最下位の差は140,000円となっています。
ランキング
|
都道府県名
|
月間賃金
|
1位 | 東京都 | 379,000円 |
2位 | 神奈川県 | 341,100円 |
3位 | 大阪府 | 332,200円 |
4位 | 愛知県 | 318,500円 |
5位 | 兵庫県 | 305,300円 |
6位 | 奈良県 | 304,400円 |
7位 | 千葉県 | 303,100円 |
8位 | 埼玉県 | 301,700円 |
9位 | 広島県 | 301,100円 |
10位 | 京都府 | 301,000円 |
11位 | 滋賀県 | 298,800円 |
12位 | 茨城県 | 298,700円 |
13位 | 三重県 | 296,300円 |
14位 | 栃木県 | 292,600円 |
15位 | 福岡県 | 290,500円 |
16位 | 群馬県 | 287,400円 |
17位 | 宮城県 | 287,300円 |
18位 | 静岡県 | 287,100円 |
19位 | 長野県 | 283,500円 |
20位 | 石川県 | 282,800円 |
21位 | 岐阜県 | 282,800円 |
22位 | 山梨県 | 282,300円 |
23位 | 北海道 | 280,800円 |
24位 | 岡山県 | 280,600円 |
25位 | 山口県 | 279,000円 |
26位 | 和歌山県 | 278,500円 |
27位 | 富山県 | 277,100円 |
28位 | 福井県 | 276,400円 |
29位 | 徳島県 | 275,400円 |
30位 | 香川県 | 272,600円 |
31位 | 高知県 | 266,000円 |
32位 | 新潟県 | 263,600円 |
33位 | 福島県 | 261,100円 |
34位 | 大分県 | 260,300円 |
35位 | 愛媛県 | 259,800円 |
36位 | 熊本県 | 258,800円 |
37位 | 島根県 | 258,600円 |
38位 | 鹿児島県 | 257,300円 |
39位 | 鳥取県 | 251,600円 |
40位 | 沖縄県 | 251,300円 |
41位 | 長崎県 | 249,600円 |
42位 | 佐賀県 | 249,400円 |
43位 | 岩手県 | 245,700円 |
44位 | 山形県 | 245,300円 |
45位 | 秋田県 | 243,900円 |
46位 | 宮崎県 | 243,000円 |
47位 | 青森県 | 239,000円 |
47都道府県の県庁所在地一覧表日本には47の都道府県、及び県庁所在地があります(2021年現在)。ここでは47都道府県の県庁所在地を一覧できます。
...