早見表

生まれ年と年齢の早見表|2023年(令和5年)

生まれ年と年齢早見表_令和5年

「平成◯年生まれの人は2023年(令和5年)時点で何歳?」といったことを調べたい時に便利な、生まれ年の和暦と西暦ごとに、2023年(令和5年)の誕生日を迎えた時に何歳になるかが一目で分かる早見表です。

例えば、令和元年(2020年)生まれは3歳、平成元年(1989年)生まれは34歳、昭和元年(1926年)生まれは97歳、大正元年(1912年)生まれは111歳を迎えます。

今年(2022年・令和4年)についてはこちらをご覧ください。

生まれ年と年齢早見表_令和4年
生まれ年と年齢の早見表|2022年(令和4年)「昭和◯年(19XX年)生まれの人は2022年(令和4年)時点で何歳?」といったことを調べたい時に便利な、生まれ年の和暦と西暦ごとに、2022年(令和4年)の誕生日を迎えた時に何歳になるかが一目で分かる早見表です。...


*表示は誕生日を迎えた時点での満年齢となりますので、誕生日前の年齢は表示から1を引いた数値になります。

令和(れいわ)

令和4年 2022年 1歳
令和3年 2021年 2歳
令和2年 2020年 3歳
令和1年(令和元年) 2019年 4歳

平成(へいせい)

平成31年 2019年 4歳
平成30年 2018年 5歳
平成29年 2017年 6歳
平成28年 2016年 7歳
平成27年 2015年 8歳
平成26年 2014年 9歳
平成25年 2013年 10歳
平成24年 2012年 11歳
平成23年 2011年 12歳
平成22年 2010年 13歳
平成21年 2009年 14歳
平成20年 2008年 15歳
平成19年 2007年 16歳
平成18年 2006年 17歳
平成17年 2005年 18歳
平成16年 2004年 19歳
平成15年 2003年 20歳
平成14年 2002年 21歳
平成13年 2001年 22歳
平成12年 2000年 23歳
平成11年 1999年 24歳
平成10年 1998年 25歳
平成9年 1997年 26歳
平成8年 1996年 27歳
平成7年 1995年 28歳
平成6年 1994年 29歳
平成5年 1993年 30歳
平成4年 1992年 31歳
平成3年 1991年 32歳
平成2年 1990年 33歳
平成1年(令和元年) 1989年 34歳

昭和(しょうわ)

昭和64年 1989年 34歳
昭和63年 1988年 35歳
昭和62年 1987年 36歳
昭和61年 1986年 37歳
昭和60年 1985年 38歳
昭和59年 1984年 39歳
昭和58年 1983年 40歳
昭和57年 1982年 41歳
昭和56年 1981年 42歳
昭和55年 1980年 43歳
昭和54年 1979年 44歳
昭和53年 1978年 45歳
昭和52年 1977年 46歳
昭和51年 1976年 47歳
昭和50年 1975年 48歳
昭和49年 1974年 49歳
昭和48年 1973年 50歳
昭和47年 1972年 51歳
昭和46年 1971年 52歳
昭和45年 1970年 53歳
昭和44年 1969年 54歳
昭和43年 1968年 55歳
昭和42年 1967年 56歳
昭和41年 1966年 57歳
昭和40年 1965年 58歳
昭和39年 1964年 59歳
昭和38年 1963年 60歳
昭和37年 1962年 61歳
昭和36年 1961年 62歳
昭和35年 1960年 63歳
昭和34年 1959年 64歳
昭和33年 1958年 65歳
昭和32年 1957年 66歳
昭和31年 1956年 67歳
昭和30年 1955年 68歳
昭和29年 1954年 69歳
昭和28年 1953年 70歳
昭和27年 1952年 71歳
昭和26年 1951年 72歳
昭和25年 1950年 73歳
昭和24年 1949年 74歳
昭和23年 1948年 75歳
昭和22年 1947年 76歳
昭和21年 1946年 77歳
昭和20年 1945年 78歳
昭和19年 1944年 79歳
昭和18年 1943年 80歳
昭和17年 1942年 81歳
昭和16年 1941年 82歳
昭和15年 1940年 83歳
昭和14年 1939年 84歳
昭和13年 1938年 85歳
昭和12年 1937年 86歳
昭和11年 1936年 87歳
昭和10年 1935年 88歳
昭和9年 1934年 89歳
昭和8年 1933年 90歳
昭和7年 1932年 91歳
昭和6年 1931年 92歳
昭和5年 1930年 93歳
昭和4年 1929年 94歳
昭和3年 1928年 95歳
昭和2年 1927年 96歳
昭和1年(昭和元年) 1926年 97歳

大正(たいしょう)

大正15年 1926年 97歳
大正14年 1925年 98歳
大正13年 1924年 99歳
大正12年 1923年 100歳
大正11年 1922年 101歳
大正10年 1921年 102歳
大正9年 1920年 103歳
大正8年 1919年 104歳
大正7年 1918年 105歳
大正6年 1917年 106歳
大正5年 1916年 107歳
大正4年 1915年 108歳
大正3年 1914年 109歳
大正2年 1913年 110歳
大正1年(大正元年) 1912年 111歳
error: Content is protected !!