吉日(幸運の日)として、天赦日・一粒万倍日・大安・寅の日・巳の日をカレンダー形式でまとめています。
天赦日や一粒万倍日などの縁起が良い日について詳しく知りたい人は吉日とは?天赦日・一粒万倍日・大安・寅の日・巳の日について解説で詳しく説明していますのでぜひご覧ください。
ここでは、2021年(令和3年)1〜12月までの吉日を一覧で見ることができます。
目次
2021年(令和3年)1月の吉日カレンダー
1月の吉日は全部で15日あります。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の3日あります。
- 1月16日(土) 天赦日 + 一粒万倍日
- 1月18日(月) 大安 + 寅の日
- 1月30日(土) 大安 + 寅の日
なかでも1月16日は、1年で6日しかない天赦日が一粒万倍日と重なることで効果が倍増されるという、1年のうちでもかなり縁起の良い日です。
| 1月1日(金) | 仏滅 | |
| 1月2日(土) | 大安 | |
| 1月3日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 1月4日(月) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 1月5日(火) | 友引 | |
| 1月6日(水) | 先負 | 寅の日 |
| 1月7日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 1月8日(金) | 大安 | |
| 1月9日(土) | 赤口 | 巳の日 |
| 1月10日(日) | 先勝 | |
| 1月11日(月) *成人の日 |
友引 | |
| 1月12日(火) | 先負 | |
| 1月13日(水) | 赤口 | |
| 1月14日(木) | 先勝 | |
| 1月15日(金) | 友引 | |
| 1月16日(土) | 先負 | 天赦日 一粒万倍日 |
| 1月17日(日) | 仏滅 | |
| 1月18日(月) | 大安 | 寅の日 |
| 1月19日(火) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 1月20日(水) | 先勝 | |
| 1月21日(木) | 友引 | 己巳の日 |
| 1月22日(金) | 先負 | |
| 1月23日(土) | 仏滅 | |
| 1月24日(日) | 大安 | |
| 1月25日(月) | 赤口 | |
| 1月26日(火) | 先勝 | |
| 1月27日(水) | 友引 | |
| 1月28日(木) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 1月29日(金) | 仏滅 | |
| 1月30日(土) | 大安 | 寅の日 |
| 1月31日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 |
2021年(令和3年)2月の吉日カレンダー
2月の吉日は全部で12日あります(そのうち2月10,15,27日は仏滅の一粒万倍日なので微妙ですが)。
2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の2日あります。
- 2月11日(木) 大安 + 寅の日
- 2月22日(月) 大安 + 一粒万倍日
| 2月1日(月) | 先勝 | |
| 2月2日(火) | 友引 | 巳の日 |
| 2月3日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 2月4日(木) | 仏滅 | |
| 2月5日(金) | 大安 | |
| 2月6日(土) | 赤口 | |
| 2月7日(日) | 先勝 | |
| 2月8日(月) | 友引 | |
| 2月9日(火) | 先負 | |
| 2月10日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月11日(木) *建国の日 |
大安 | 寅の日 |
| 2月12日(金) | 先勝 | |
| 2月13日(土) | 友引 | |
| 2月14日(日) | 先負 | 巳の日 |
| 2月15日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月16日(火) | 大安 | |
| 2月17日(水) | 赤口 | |
| 2月18日(木) | 先勝 | |
| 2月19日(金) | 友引 | |
| 2月20日(土) | 先負 | |
| 2月21日(日) | 仏滅 | |
| 2月22日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 2月23日(火) *天皇誕生日 |
赤口 | 寅の日 |
| 2月24日(水) | 先勝 | |
| 2月25日(木) | 友引 | |
| 2月26日(金) | 先負 | 巳の日 |
| 2月27日(土) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 2月28日(日) | 大安 |
2021年(令和3年)3月の吉日カレンダー
3月の吉日は全部で11日あります。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の3日あります。
- 3月7日(日) 一粒万倍日 + 寅の日
- 3月19日(月) 一粒万倍日 + 寅の日
- 3月31日(水) 天赦日 + 一粒万倍日 + 寅の日
なかでも3月31日は、1年で6日しかない天赦日に加えて、一粒万倍日と寅の日の2つの吉日が重なるという、1年のうちで最も縁起の良い日です。
| 3月1日(月) | 赤口 | |
| 3月2日(火) | 先勝 | |
| 3月3日(水) | 友引 | |
| 3月4日(木) | 先負 | |
| 3月5日(金) | 仏滅 | |
| 3月6日(土) | 大安 | |
| 3月7日(日) | 赤口 | 一粒万倍日 寅の日 |
| 3月8日(月) | 先勝 | |
| 3月9日(火) | 友引 | |
| 3月10日(水) | 先負 | 巳の日 |
| 3月11日(木) | 仏滅 | |
| 3月12日(金) | 大安 | |
| 3月13日(土) | 友引 | |
| 3月14日(日) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 3月15日(月) | 仏滅 | |
| 3月16日(火) | 大安 | |
| 3月17日(水) | 赤口 | |
| 3月18日(木) | 先勝 | |
| 3月19日(金) | 友引 | 一粒万倍日 寅の日 |
| 3月20日(土) *春分の日 | 先負 | |
| 3月21日(日) | 仏滅 | |
| 3月22日(月) | 大安 | 己巳の日 |
| 3月23日(火) | 赤口 | |
| 3月24日(水) | 先勝 | |
| 3月25日(木) | 友引 | |
| 3月26日(金) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 3月27日(土) | 仏滅 | |
| 3月28日(日) | 大安 | |
| 3月29日(月) | 赤口 | |
| 3月30日(火) | 先勝 | |
| 3月31日(水) | 友引 | 天赦日 一粒万倍日 寅の日 |
2021年(令和3年)4月の吉日カレンダー
4月の吉日は全部で13日あります(4月13,25日は仏滅の一粒万倍日なので微妙ですが)。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は大安と巳の日が重なる4月3日の1日だけです。
| 4月1日(木) | 先負 | |
| 4月2日(金) | 仏滅 | |
| 4月3日(土) | 大安 | 巳の日 |
| 4月4日(日) | 赤口 | |
| 4月5日(月) | 先勝 | |
| 4月6日(火) | 友引 | |
| 4月7日(水) | 先負 | |
| 4月8日(木) | 仏滅 | |
| 4月9日(金) | 大安 | |
| 4月10日(土) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 4月11日(日) | 先勝 | |
| 4月12日(月) | 先負 | 寅の日 |
| 4月13日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4月14日(水) | 大安 | |
| 4月15日(木) | 赤口 | 巳の日 |
| 4月16日(金) | 先勝 | |
| 4月17日(土) | 友引 | |
| 4月18日(日) | 先負 | |
| 4月19日(月) | 仏滅 | |
| 4月20日(火) | 大安 | |
| 4月21日(水) | 赤口 | |
| 4月22日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 4月23日(金) | 友引 | |
| 4月24日(土) | 先負 | 寅の日 |
| 4月25日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 4月26日(月) | 大安 | |
| 4月27日(火) | 赤口 | 巳の日 |
| 4月28日(水) | 先勝 | |
| 4月29日(木) *昭和の日 | 友引 | |
| 4月30日(金) | 先負 |
2021年(令和3年)5月の吉日カレンダー
5月の吉日は全部で14日あります(5月7日は仏滅の一粒万倍日なので微妙ですが)。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の3日あります。
- 5月8日(土) 大安 + 一粒万倍日
- 5月19日(水) 大安 + 一粒万倍日
- 5月31日(月) 大安 + 一粒万倍日
| 5月1日(土) | 仏滅 | |
| 5月2日(日) | 大安 | |
| 5月3日(月) *憲法記念日 | 赤口 | |
| 5月4日(火) *みどりの日 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 5月5日(水) *こどもの日 | 友引 | |
| 5月6日(木) | 先負 | 寅の日 |
| 5月7日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 5月8日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5月9日(日) | 赤口 | 巳の日 |
| 5月10日(月) | 先勝 | |
| 5月11日(火) | 友引 | |
| 5月12日(水) | 仏滅 | |
| 5月13日(木) | 大安 | |
| 5月14日(金) | 赤口 | |
| 5月15日(土) | 先勝 | |
| 5月16日(日) | 友引 | |
| 5月17日(月) | 先負 | |
| 5月18日(火) | 仏滅 | 寅の日 |
| 5月19日(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 5月20日(木) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 5月21日(金) | 先勝 | 己巳の日 |
| 5月22日(土) | 友引 | |
| 5月23日(日) | 先負 | |
| 5月24日(月) | 仏滅 | |
| 5月25日(火) | 大安 | |
| 5月26日(水) | 赤口 | |
| 5月27日(木) | 先勝 | |
| 5月28日(金) | 友引 | |
| 5月29日(土) | 先負 | |
| 5月30日(日) | 仏滅 | 寅の日 |
| 5月31日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
2021年(令和3年)6月の吉日カレンダー
6月の吉日は全部で13日あります。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の3日あります。
- 6月14日(月) 一粒万倍日 + 巳の日
- 6月15日(火) 天赦日 + 一粒万倍日
- 6月26日(土) 一粒万倍日 + 巳の日
なかでも6月15日は、1年で6日しかない天赦日が一粒万倍日と重なることで効果が倍増されるという、1年のうちでもかなり縁起の良い日です(しかし、残念ながら仏滅なので効果は限定的かもしれませんが…)
| 6月1日(火) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 6月2日(水) | 先勝 | 巳の日 |
| 6月3日(木) | 友引 | |
| 6月4日(金) | 先負 | |
| 6月5日(土) | 仏滅 | |
| 6月6日(日) | 大安 | |
| 6月7日(月) | 赤口 | |
| 6月8日(火) | 先勝 | |
| 6月9日(水) | 友引 | |
| 6月10日(木) | 大安 | |
| 6月11日(金) | 赤口 | 寅の日 |
| 6月12日(土) | 先勝 | |
| 6月13日(日) | 友引 | |
| 6月14日(月) | 先負 | 一粒万倍日 巳の日 |
| 6月15日(火) | 仏滅 | 天赦日 一粒万倍日 |
| 6月16日(水) | 大安 | |
| 6月17日(木) | 赤口 | |
| 6月18日(金) | 先勝 | |
| 6月19日(土) | 友引 | |
| 6月20日(日) | 先負 | |
| 6月21日(月) | 仏滅 | |
| 6月22日(火) | 大安 | |
| 6月23日(水) | 赤口 | 寅の日 |
| 6月24日(木) | 先勝 | |
| 6月25日(金) | 友引 | |
| 6月26日(土) | 先負 | 一粒万倍日 巳の日 |
| 6月27日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 6月28日(月) | 大安 | |
| 6月29日(火) | 赤口 | |
| 6月30日(水) | 先勝 |
2021年(令和3年)7月の吉日カレンダー
7月の吉日は全部で12日あります。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は1日あります。
- 7月21日(水) 大安 + 一粒万倍日
| 7月1日(木) | 友引 | |
| 7月2日(金) | 先負 | |
| 7月3日(土) | 仏滅 | |
| 7月4日(日) | 大安 | |
| 7月5日(月) | 赤口 | 寅の日 |
| 7月6日(火) | 先勝 | |
| 7月7日(水) | 友引 | |
| 7月8日(木) | 先負 | 巳の日 |
| 7月9日(金) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 7月10日(土) | 赤口 | |
| 7月11日(日) | 先勝 | |
| 7月12日(月) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7月13日(火) | 先負 | |
| 7月14日(水) | 仏滅 | |
| 7月15日(木) | 大安 | |
| 7月16日(金) | 赤口 | |
| 7月17日(土) | 先勝 | 寅の日 |
| 7月18日(日) | 友引 | |
| 7月19日(月) | 先負 | |
| 7月20日(火) | 仏滅 | 己巳の日 |
| 7月21日(水) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 7月22日(木) *海の日 | 赤口 | |
| 7月23日(金) *スポーツの日 | 先勝 | |
| 7月24日(土) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 7月25日(日) | 先負 | |
| 7月26日(月) | 仏滅 | |
| 7月27日(火) | 大安 | |
| 7月28日(水) | 赤口 | |
| 7月29日(木) | 先勝 | 寅の日 |
| 7月30日(金) | 友引 | |
| 7月31日(土) | 先負 |
2021年(令和3年)8月の吉日カレンダー
8月の吉日は全部で16日あります。8月28日は1年で6日しかない天赦日です。また、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の1日あります。
- 8月2日(月) 大安 + 一粒万倍日
| 8月1日(日) | 仏滅 | 巳の日 |
| 8月2日(月) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 8月3日(火) | 赤口 | |
| 8月4日(水) | 先勝 | |
| 8月5日(木) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 8月6日(金) | 先負 | |
| 8月7日(土) | 仏滅 | |
| 8月8日(日) *山の日 | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月9日(月) *振替休日 | 友引 | |
| 8月10日(火) | 先負 | 寅の日 |
| 8月11日(水) | 仏滅 | |
| 8月12日(木) | 大安 | |
| 8月13日(金) | 赤口 | 巳の日 |
| 8月14日(土) | 先勝 | |
| 8月15日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 8月16日(月) | 先負 | |
| 8月17日(火) | 仏滅 | |
| 8月18日(水) | 大安 | |
| 8月19日(木) | 赤口 | |
| 8月20日(金) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 8月21日(土) | 友引 | |
| 8月22日(日) | 先負 | 寅の日 |
| 8月23日(月) | 仏滅 | |
| 8月24日(火) | 大安 | |
| 8月25日(水) | 赤口 | 巳の日 |
| 8月26日(木) | 先勝 | |
| 8月27日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 8月28日(土) | 先負 | 天赦日 |
| 8月29日(日) | 仏滅 | |
| 8月30日(月) | 大安 | |
| 8月31日(火) | 赤口 |
2021年(令和3年)9月の吉日カレンダー
9月の吉日は全部で14日あります。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の2日あります。
- 9月16日(木) 大安 + 一粒万倍日
- 9月28日(火) 大安 + 一粒万倍日
| 9月1日(水) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 9月2日(木) | 友引 | |
| 9月3日(金) | 先負 | 寅の日 |
| 9月4日(土) | 仏滅 | |
| 9月5日(日) | 大安 | |
| 9月6日(月) | 赤口 | 巳の日 |
| 9月7日(火) | 友引 | |
| 9月8日(水) | 先負 | |
| 9月9日(木) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月10日(金) | 大安 | |
| 9月11日(土) | 赤口 | |
| 9月12日(日) | 先勝 | |
| 9月13日(月) | 友引 | |
| 9月14日(火) | 先負 | |
| 9月15日(水) | 仏滅 | 寅の日 |
| 9月16日(木) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9月17日(金) | 赤口 | |
| 9月18日(土) | 先勝 | 巳の日 |
| 9月19日(日) | 友引 | |
| 9月20日(月) | 先負 | |
| 9月21日(火) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 9月22日(水) | 大安 | |
| 9月23日(木) | 赤口 | |
| 9月24日(金) | 先勝 | |
| 9月25日(土) | 友引 | |
| 9月26日(日) | 先負 | |
| 9月27日(月) | 仏滅 | 寅の日 |
| 9月28日(火) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 9月29日(水) | 赤口 | |
| 9月30日(木) | 先勝 | 巳の日 |
2021年(令和3年)10月の吉日カレンダー
10月の吉日は全部で15日あります。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は残念ながらありません。
| 10月1日(金) | 友引 | |
| 10月2日(土) | 先負 | |
| 10月3日(日) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 10月4日(月) | 大安 | |
| 10月5日(火) | 赤口 | |
| 10月6日(水) | 先負 | |
| 10月7日(木) | 仏滅 | |
| 10月8日(金) | 大安 | |
| 10月9日(土) | 赤口 | 寅の日 |
| 10月10日(日) | 先勝 | |
| 10月11日(月) | 友引 | |
| 10月12日(火) | 先負 | 巳の日 |
| 10月13日(水) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 10月14日(木) | 大安 | |
| 10月15日(金) | 赤口 | |
| 10月16日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 10月17日(日) | 友引 | |
| 10月18日(月) | 先負 | |
| 10月19日(火) | 仏滅 | |
| 10月20日(水) | 大安 | |
| 10月21日(木) | 赤口 | 寅の日 |
| 10月22日(金) | 先勝 | |
| 10月23日(土) | 友引 | |
| 10月24日(日) | 先負 | 巳の日 |
| 10月25日(月) | 仏滅 | 一粒万倍日 |
| 10月26日(火) | 大安 | |
| 10月27日(水) | 赤口 | 天赦日 |
| 10月28日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 10月29日(金) | 友引 | |
| 10月30日(土) | 先負 | |
| 10月31日(日) | 仏滅 |
2021年(令和3年)11月の吉日カレンダー
11月の吉日は全部で16日あります。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の2日あります。
- 11月6日(土) 大安 + 一粒万倍日
- 11月12日(金) 大安 + 天赦日
なかでも11月12日は、1年で6日しかない天赦日が大安と重なるのでとても縁起の良い日です(ちなみに天赦日を含め3つの幸運の日が重なるのは3月31日です→詳しくはこちらをご覧ください)。
| 11月1日(月) | 大安 | |
| 11月2日(火) | 赤口 | 寅の日 |
| 11月3日(水) *文化の日 | 先勝 | |
| 11月4日(木) | 友引 | |
| 11月5日(金) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月6日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 11月7日(日) | 赤口 | |
| 11月8日(月) | 先勝 | |
| 11月9日(火) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月10日(水) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11月11日(木) | 仏滅 | |
| 11月12日(金) | 大安 | 天赦日 |
| 11月13日(土) | 赤口 | |
| 11月14日(日) | 先勝 | 寅の日 |
| 11月15日(月) | 友引 | |
| 11月16日(火) | 先負 | |
| 11月17日(水) | 仏滅 | 己巳の日 |
| 11月18日(木) | 大安 | |
| 11月19日(金) | 赤口 | |
| 11月20日(土) | 先勝 | |
| 11月21日(日) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 11月22日(月) | 先負 | 一粒万倍日 |
| 11月23日(火) *勤労感謝の日 | 仏滅 | |
| 11月24日(水) | 大安 | |
| 11月25日(木) | 赤口 | |
| 11月26日(金) | 先勝 | 寅の日 |
| 11月27日(土) | 友引 | |
| 11月28日(日) | 先負 | |
| 11月29日(月) | 仏滅 | 巳の日 |
| 11月30日(火) | 大安 |
2021年(令和3年)12月の吉日カレンダー
12月の吉日は全部で14日あります。そのうち、2つ以上の幸運の日が重なる強運の日は以下の1日あります。
- 12月4日(土) 大安 + 一粒万倍日
| 12月1日(水) | 赤口 | |
| 12月2日(木) | 先勝 | |
| 12月3日(金) | 友引 | 一粒万倍日 |
| 12月4日(土) | 大安 | 一粒万倍日 |
| 12月5日(日) | 赤口 | |
| 12月6日(月) | 先勝 | |
| 12月7日(火) | 友引 | |
| 12月8日(水) | 先負 | 寅の日 |
| 12月9日(木) | 仏滅 | |
| 12月10日(金) | 大安 | |
| 12月11日(土) | 赤口 | 巳の日 |
| 12月12日(日) | 先勝 | |
| 12月13日(月) | 友引 | |
| 12月14日(火) | 先負 | |
| 12月15日(水) | 仏滅 | |
| 12月16日(木) | 大安 | |
| 12月17日(金) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12月18日(土) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 12月19日(日) | 友引 | |
| 12月20日(月) | 先負 | 寅の日 |
| 12月21日(火) | 仏滅 | |
| 12月22日(水) | 大安 | |
| 12月23日(木) | 赤口 | 巳の日 |
| 12月24日(金) | 先勝 | |
| 12月25日(土) | 友引 | |
| 12月26日(日) | 先負 | |
| 12月27日(月) | 仏滅 | |
| 12月28日(火) | 大安 | |
| 12月29日(水) | 赤口 | 一粒万倍日 |
| 12月30日(木) | 先勝 | 一粒万倍日 |
| 12月31日(金) | 友引 |
